海外からスウェーデンへの電話通話料金は
をご覧ください。
相手先電話機 | ||
固定電話 | 携帯電話 | |
円/分(課金は6秒単位) | ||
docomo/au専用 | 17 | 27 |
softbank専用 | 16 | 26 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
17 | 27 |
Android 専用アプリ |
3.2 | 24 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
国内有料ダイヤル*1 | 3.2 | 21 | |
国内 フリーダイヤル |
00531 | 6 | 24 |
0120 | 7 | 25 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
公衆電話 | 市外局番 03エリア |
6.5 | 14.5 |
全国 | 27 | 35 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
YahooBB Phone |
3.7 | 24.5 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
インターネット電話 Cosmo Web Phone |
3.2 | 24 |
スウェーデンの電話番号
46
日本からスウェーデンへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中