海外からアイスランドへの電話通話料金は
をご覧ください。
| 相手先電話機 | ||
| 固定電話 | 携帯電話 | |
| 円/分(課金は6秒単位) | ||
| docomo/au専用 | 22 | 44.5 |
| softbank専用 | 22 | 42 |
| docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
22 | 44.5 |
| Android 専用アプリ |
6 | 29 |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 国内有料ダイヤル*1 | 5 | 29 | |
| 国内 フリーダイヤル |
00531 | 8 | 30.5 |
| 0120 | 9 | 31.5 | |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 公衆電話 | 市外局番 03エリア |
10 | 33 |
| 全国 | 30 | 52 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| YahooBB Phone |
6.5 | 29.5 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| インターネット電話 Cosmo Web Phone |
6 | 29 | |
アイスランドの電話番号
354
日本からアイスランドへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中