海外から香港への電話通話料金は
をご覧ください。
| 相手先電話機 | ||
| 固定電話 | 携帯電話 | |
| 円/分(課金は6秒単位) | ||
| docomo/au専用 | 17 | 16 |
| softbank専用 | 17 | 16 |
| docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
18 | 17 |
| Android 専用アプリ |
2.9 | 2.5 |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 国内有料ダイヤル*1 | 1 | 1 | |
| 国内 フリーダイヤル |
00531 | 4.6 | 4 |
| 0120 | 5.6 | 5 | |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 公衆電話 | 市外局番 03エリア |
7 | 6 |
| 全国 | 27 | 26 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| YahooBB Phone |
3.4 | 3 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| インターネット電話 Cosmo Web Phone |
2.9 | 2.5 | |
香港の電話番号
852
日本から香港への国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中