海外からイギリスへの電話通話料金は
をご覧ください。
| 相手先電話機 | ||
| 固定電話 | 携帯電話 | |
| 円/分(課金は6秒単位) | ||
| docomo/au専用 | 17 | 33 |
| softbank専用 | 16 | 32 |
| docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
18.9 | 35 |
| Android 専用アプリ |
3.2 | 19 |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 国内有料ダイヤル*1 | 2 | 18 | |
| 国内 フリーダイヤル |
00531 | 4.7 | 21.5 |
| 0120 | 5.7 | 22.5 | |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 公衆電話 | 市外局番 03エリア |
7.5 | 23 |
| 全国 | 27.5 | 44 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| YahooBB Phone |
3.7 | 19.5 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| インターネット電話 Cosmo Web Phone |
3.2 | 19 | |
イギリスの電話番号
44
日本からイギリスへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中