海外からアメリカへの電話通話料金は
をご覧ください。
相手先電話機 | |||||
右記以外 | アラスカ | グアム | バージンアイランド | ハワイ | |
円/分(課金は6秒単位) | |||||
docomo/au専用 | 15 | 25 | 21 | 21 | 18 |
softbank専用 | 15 | 25 | 20 | 21 | 18 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
17 | 27 | 21 | 23 | 19.5 |
Android 専用アプリ |
1 | 12.5 | 5 | 8 | 5 |
相手先電話機 | ||||||
右記以外 | アラスカ | グアム | バージンアイランド | ハワイ | ||
円/分(課金は6秒単位) | ||||||
国内有料ダイヤル*1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | |
国内 フリーダイヤル |
00531 | 4.5 | 13.5 | 7.1 | 10.5 | 7 |
0120 | 5.5 | 16 | 8.1 | 11.5 | 8 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
相手先電話機 | ||||||
右記以外 | アラスカ | グアム | バージンアイランド | ハワイ | ||
円/分(課金は6秒単位) | ||||||
公衆電話 | 市外局番 03エリア |
6.5 | 14.5 | 10 | 13 | 8 |
全国 | 27 | 35 | 30 | 33 | 30 |
相手先電話機 | ||||||
右記以外 | アラスカ | グアム | バージンアイランド | ハワイ | ||
円/分(課金は6秒単位) | ||||||
YahooBB Phone |
1.5 | 13 | 5.5 | 8.5 | 6 |
相手先電話機 | ||||||
右記以外 | アラスカ | グアム | バージンアイランド | ハワイ | ||
円/分(課金は6秒単位) | ||||||
インターネット電話 Cosmo Web Phone |
1 | 12.5 | 5 | 8 | 5 |
アメリカの電話番号
1
日本からアメリカへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中