海外からオーストリアへの電話通話料金は
をご覧ください。
相手先電話機 | ||
固定電話 | 携帯電話 | |
円/分(課金は6秒単位) | ||
docomo/au専用 | 18.5 | 43 |
softbank専用 | 16.5 | 41 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
18.5 | 43 |
Android 専用アプリ |
4 | 27 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
国内有料ダイヤル*1 | 3 | 26 | |
国内 フリーダイヤル |
00531 | 6 | 28 |
0120 | 7 | 29 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
公衆電話 | 市外局番 03エリア |
8 | 31 |
全国 | 28 | 50 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
YahooBB Phone |
4.5 | 27.5 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
インターネット電話 Cosmo Web Phone |
4 | 27 |
オーストリアの電話番号
43
日本からオーストリアへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中