海外からブラジルへの電話通話料金は
をご覧ください。
相手先電話機 | ||||
右記以外 | 携帯電話 | サンパウロ | リオデジャネイロ | |
円/分(課金は6秒単位) | ||||
docomo/au専用 | 16 | 30 | 15 | 15 |
softbank専用 | 16 | 30 | 15 | 15 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
18 | 37 | 20 | 20 |
Android 専用アプリ |
5 | 20 | 3 | 3 |
相手先電話機 | |||||
右記以外 | 携帯電話 | サンパウロ | リオデジャネイロ | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||||
国内有料ダイヤル*1 | 3 | 19 | 2 | 2 | |
国内 フリーダイヤル |
00531 | 7 | 22.5 | 5 | 5 |
0120 | 7.5 | 23.5 | 6 | 6 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
相手先電話機 | |||||
右記以外 | 携帯電話 | サンパウロ | リオデジャネイロ | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||||
公衆電話 | 市外局番 03エリア |
8 | 24 | 7 | 7 |
全国 | 28 | 45 | 27 | 27 |
相手先電話機 | |||||
右記以外 | 携帯電話 | サンパウロ | リオデジャネイロ | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||||
YahooBB Phone |
4.5 | 20.5 | 3.5 | 3.5 |
相手先電話機 | |||||
右記以外 | 携帯電話 | サンパウロ | リオデジャネイロ | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||||
インターネット電話 Cosmo Web Phone |
5 | 20 | 3 | 3 |
ブラジルの電話番号
55
日本からブラジルへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中