海外からフィリピンへの電話通話料金は
をご覧ください。
相手先電話機 | ||
固定電話 | 携帯電話 | |
円/分(課金は6秒単位) | ||
docomo/au専用 | 24 | 25.5 |
softbank専用 | 24 | 25.5 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
27.5 | 29.5 |
Android 専用アプリ |
14 | 16 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
国内有料ダイヤル*1 | 12 | 14 | |
国内 フリーダイヤル |
00531 | 16.5 | 19 |
0120 | 16.5 | 19 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
公衆電話 | 市外局番 03エリア |
17 | 20 |
全国 | 38 | 40 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
YahooBB Phone |
14 | 17 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
インターネット電話 Cosmo Web Phone |
14 | 16 |
フィリピンの電話番号
63
日本からフィリピンへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中