海外からスロバキアへの電話通話料金は
をご覧ください。
| 相手先電話機 | ||
| 固定電話 | 携帯電話 | |
| 円/分(課金は6秒単位) | ||
| docomo/au専用 | 22 | 42 |
| softbank専用 | 24 | 42 |
| docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
22 | 42 |
| Android 専用アプリ |
8 | 25.2 |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 国内有料ダイヤル*1 | 6 | 25 | |
| 国内 フリーダイヤル |
00531 | 8.5 | 27.5 |
| 0120 | 9.5 | 28.5 | |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 公衆電話 | 市外局番 03エリア |
12 | 29.75 |
| 全国 | 33 | 49.12 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| YahooBB Phone |
8.5 | 25.7 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| インターネット電話 Cosmo Web Phone |
8 | 25.2 | |
スロバキアの電話番号
421
日本からスロバキアへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中