海外からニュージーランドへの電話通話料金は
をご覧ください。
相手先電話機 | ||
固定電話 | 携帯電話 | |
円/分(課金は6秒単位) | ||
docomo/au専用 | 19.3 | 46 |
softbank専用 | 20 | 44 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
19.3 | 46 |
Android 専用アプリ |
5 | 31 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
国内有料ダイヤル*1 | 2.8 | 30 | |
国内 フリーダイヤル |
00531 | 5.8 | 32 |
0120 | 6.8 | 33 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
公衆電話 | 市外局番 03エリア |
9 | 34 |
全国 | 29 | 55 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
YahooBB Phone |
5.5 | 31.5 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
インターネット電話 Cosmo Web Phone |
5 | 31 |
ニュージーランドの電話番号
64
日本からニュージーランドへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中