海外からインドへの電話通話料金は
をご覧ください。
| 相手先電話機 | docomo/au 専用 |
softbank 専用 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
iphone 専用アプリ |
Android 専用アプリ |
| 円/分(課金は6秒単位) | |||||
| 下記以外 | 14 | 14 | 17 | 3.5 | |
| 携帯電話 | 13 | 13 | 16 | 2.1 | |
| アメーダバード | 13 | 13 | 16.5 | 2.4 | |
| カルカッタ | 13 | 13 | 16.5 | 2.4 | |
| ジャランダール | 13 | 13 | 16.5 | 2.4 | |
| ニューデリー | 13 | 13 | 16.5 | 2.4 | |
| ハイデラバード | 13 | 13 | 16.5 | 2.4 | |
| バンガロール | 13 | 13 | 16.5 | 2.4 | |
| ボンベイ | 13 | 13 | 16.5 | 2.4 | |
| マドラス チェンナイ |
13 | 13 | 16.5 | 2.4 | |
| 相手先電話機 | 国内有料ダイヤル*1 | 国内フリーダイヤル | |
| 00531 | 0120 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 下記以外 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 携帯電話 | 1 | 4.5 | 5 |
| アメーダバード | 1 | 5 | 5.4 |
| カルカッタ | 1 | 5 | 5.4 |
| ジャランダール | 1 | 5 | 5.4 |
| ニューデリー | 1 | 5 | 5.4 |
| ハイデラバード | 1 | 5 | 5.4 |
| バンガロール | 1 | 5 | 5.4 |
| ボンベイ | 1 | 5 | 5.4 |
| マドラス チェンナイ |
1 | 5 | 5.4 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
| 相手先電話機 | 公衆電話 | |
| 市外局番 03エリア |
全国 | |
| 円/分(課金は6秒単位) | ||
| 下記以外 | 7 | 28 |
| 携帯電話 | 5.5 | 25 |
| アメーダバード | 6 | 26 |
| カルカッタ | 6 | 26 |
| ジャランダール | 6 | 26 |
| ニューデリー | 6 | 26 |
| ハイデラバード | 6 | 26 |
| バンガロール | 6 | 26 |
| ボンベイ | 6 | 26 |
| マドラス チェンナイ |
6 | 26 |
| 相手先電話機 | YahooBBPhone | |
| 円/分(課金は6秒単位) | ||
| 下記以外 | 4 | |
| 携帯電話 | 2.4 | |
| アメーダバード | 2.9 | |
| カルカッタ | 2.9 | |
| ジャランダール | 2.9 | |
| ニューデリー | 2.9 | |
| ハイデラバード | 2.9 | |
| バンガロール | 2.9 | |
| ボンベイ | 2.9 | |
| マドラス チェンナイ |
2.9 | |
| 相手先電話機 | インターネット電話 Cosmo Web Phone |
|
| 円/分(課金は6秒単位) | ||
| 下記以外 | 3.5 | |
| 携帯電話 | 2.1 | |
| アメーダバード | 2.4 | |
| カルカッタ | 2.4 | |
| ジャランダール | 2.4 | |
| ニューデリー | 2.4 | |
| ハイデラバード | 2.4 | |
| バンガロール | 2.4 | |
| ボンベイ | 2.4 | |
| マドラス チェンナイ |
2.4 | |
インドの電話番号
91
日本からインドへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中