海外からハンガリーへの電話通話料金は
をご覧ください。
相手先電話機 | ||
固定電話 | 携帯電話 | |
円/分(課金は6秒単位) | ||
docomo/au専用 | 20 | 43 |
softbank専用 | 20 | 40 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
20 | 43 |
Android 専用アプリ |
5 | 24.45 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
国内有料ダイヤル*1 | 3.2 | 24.45 | |
国内 フリーダイヤル |
00531 | 6.2 | 28 |
0120 | 7.2 | 29 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
公衆電話 | 市外局番 03エリア |
10 | 29.01 |
全国 | 30 | 48.37 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
YahooBB Phone |
5.5 | 24.95 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
インターネット電話 Cosmo Web Phone |
5 | 24.45 |
ハンガリーの電話番号
36
日本からハンガリーへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中