海外からインドネシアへの電話通話料金は
をご覧ください。
| 相手先電話機 | |||
| 右記以外 | 携帯電話 | ジャカルタ | |
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| docomo/au専用 | 17.5 | 17 | 15 |
| softbank専用 | 17.5 | 17 | 15 |
| docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
20 | 22 | 19 |
| Android 専用アプリ |
7 | 8.5 | 4.44 |
| 相手先電話機 | ||||
| 右記以外 | 携帯電話 | ジャカルタ | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | ||||
| 国内有料ダイヤル*1 | 6 | 7 | 3.33 | |
| 国内 フリーダイヤル |
00531 | 9.5 | 9.5 | 7 |
| 0120 | 10.5 | 10.5 | 8 | |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
| 相手先電話機 | ||||
| 右記以外 | 携帯電話 | ジャカルタ | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | ||||
| 公衆電話 | 市外局番 03エリア |
11 | 11 | 8 |
| 全国 | 30 | 31 | 26 | |
| 相手先電話機 | ||||
| 右記以外 | 携帯電話 | ジャカルタ | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | ||||
| YahooBB Phone |
7.5 | 7.5 | 4.94 | |
| 相手先電話機 | ||||
| 右記以外 | 携帯電話 | ジャカルタ | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | ||||
| インターネット電話 Cosmo Web Phone |
7 | 8.5 | 4.44 | |
インドネシアの電話番号
62
日本からインドネシアへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中