海外からスロベニアへの電話通話料金は
をご覧ください。
相手先電話機 | ||
固定電話 | 携帯電話 | |
円/分(課金は6秒単位) | ||
docomo/au専用 | 24 | 52 |
softbank専用 | 26.5 | 49 |
docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
24 | 52 |
Android 専用アプリ |
8 | 33.76 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
国内有料ダイヤル*1 | 7.5 | 33.76 | |
国内 フリーダイヤル |
00531 | 9.3 | 35.5 |
0120 | 10.3 | 36.5 |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
公衆電話 | 市外局番 03エリア |
13 | 38.31 |
全国 | 33 | 57.68 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
YahooBB Phone |
8.5 | 34.26 |
相手先電話機 | |||
固定電話 | 携帯電話 | ||
円/分(課金は6秒単位) | |||
インターネット電話 Cosmo Web Phone |
8 | 33.76 |
スロベニアの電話番号
386
日本からスロベニアへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中