海外からフィンランドへの電話通話料金は
をご覧ください。
| 相手先電話機 | ||
| 固定電話 | 携帯電話 | |
| 円/分(課金は6秒単位) | ||
| docomo/au専用 | 21 | 36.5 |
| softbank専用 | 20 | 34 |
| docomo au softbank ウィルコム イー・モバイル |
21 | 36.5 |
| Android 専用アプリ |
5 | 20.38 |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 国内有料ダイヤル*1 | 5 | 20 | |
| 国内 フリーダイヤル |
00531 | 6.5 | 22.5 |
| 0120 | 7.5 | 23.5 | |
*1.上記国際電話代金の他に国際電話基地局までの国内通話代が必要になります。国内通話代は、お使いの電話会社から請求されます。
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| 公衆電話 | 市外局番 03エリア |
9.5 | 24.94 |
| 全国 | 30 | 44.31 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| YahooBB Phone |
5.5 | 20.88 | |
| 相手先電話機 | |||
| 固定電話 | 携帯電話 | ||
| 円/分(課金は6秒単位) | |||
| インターネット電話 Cosmo Web Phone |
5 | 20.38 | |
フィンランドの電話番号
358
日本からフィンランドへの国際電話のかけ方
格安プリペード式国際電話カード
只今送料無料実施中