簡単接続、格安国際電話カード(無料配布)。固定電話からアメリカ、中国等1分1円。携帯電話からアメリカ17円~、中国14.81円~。

通話料金(固定電話)call fee

国名(日本語):固定電話|携帯電話公衆電話
国名(英語):固定電話携帯電話公衆電話

 国名/地域 有料 固定電話 YahooBB  Cosmo Web Phone
0120 00531
円/分(課金は6秒単位)
アイスランド 5 9 8 6.5 6
アイスランド(携帯) 29 31.5 30.5 29.5 29
アイルランド 2.5 6.7 5.7 4.5 4
アイルランド(携帯) 22 27 26 22.5 22
アセンション島 300 300 299 300.5 300
アフガニスタン 27 32 31 28.5 28
アメリカ 1 5.5 4.5 1.5 1
アメリカ(アラスカ) 10 16 13.5 13 12.5
アメリカ(バージンアイランド) 8 11.5 10.5 8.5 8
アメリカ(ハワイ) 3 8 7 6 5
アラブ首長国連邦 13 17 16 15 14
アルジェリア 19 23.5 22.5 20.5 20
アルゼンチン 4 11 6.4 6 6
アルゼンチン(携帯) 18.5 23 22 24 21
アルゼンチン(ブエノスアイレス) 2 6 5 3 2.5
アルバニア 20 24 23 20.5 20
アルメニア 13.5 17.5 16.5 14 13.5
アンギラ 22 27 26 22.5 22
アンゴラ 29 32 31 30.5 30
アンティグアバブーダ 18 22.5 21.5 19.5 19
アンドラ 8.5 13 12 9 8.5
イエメン 20 23.5 22.5 20.5 20
イギリス 2 5.7 4.7 3.7 3.2
イギリス(携帯) 18 22.5 21.5 19.5 19
イスラエル 2.5 7.1 6.1 5 4.5
イスラエル(携帯) 11.5 14.1 13.1 12 11.5
イタリア 2 5.7 4.7 3.7 3.2
イタリア(携帯) 20 25 24 22.5 22
イラク 11 15.1 14.1 11.5 11
イラン 10 14 13 11.5 11
イラン(携帯) 15 19 18 15.5 15
インド 2 6.5 6.5 4 3.5
インド(アーメダバード) 1 5.4 5 2.9 2.4
インド(カルカッタ) 1 5.4 5 2.9 2.4
インド(携帯) 1 5.4 5 2.9 2.2
インド(ジャランダール) 1 5.4 5 2.9 2.4
インド(ニューデリー) 1 5.4 5 2.9 2.4
インド(ハイデラバード) 1 5.4 5 2.9 2.4
インド(バンガロール) 1 5.4 5 2.9 2.4
インド(ボンベイ) 1 5.4 5 2.9 2.4
インド(マドラス)(チェンナイ) 1 5.4 5 2.9 2.4
インドネシア 6 10.5 9.5 7.5 7
インドネシア(携帯) 7 10.5 9.5 7.5 8.5
インドネシア(ジャカルタ) 3.33 8 7 4.94 4.44
ウガンダ 12 16 15 13.5 13
ウクライナ 10.5 15 14 12 11.5
ウクライナ(携帯) 14.3 18 17 16 15.5
ウズベキスタン 9 12.5 11.5 10.5 10
エクアドル 14 18 17 15.5 15
エクアドル(携帯) 26 31 30 27.5 27
エジプト 15 20 19 17.5 17
エジプト(携帯) 12.5 17 16 14.5 14
エストニア 5.5 10 9 6 5.5
エチオピア 23 27 26 25.5 25
エルサルバドル 13 20 19 13.5 13
オーストラリア  2 6.6 5.6 3.7 3.2
オーストラリア(携帯) 12 16 15 14 13.5
オーストリア 3 7 6 4.5 4
オーストリア(携帯) 26 29 28 27.5 27
オーマン 19 24 23 19.5 19
オランダ 2 5.7 4.7 3.7 3.2
オランダ(携帯) 22 27 26 24.5 40
ガーナ 18 22.5 21.5 19.5 19
ガーナ(携帯) 18 22.5 21.5 19.5 19
ガイアナ 39 43 42 39.5 39
カザフスタン 14 17 16 16 15.5
カタール 20 25 24 22 21
カタール(携帯) 24 28 27 26 25
カナダ 1 5 4 2.5 2
ガボン 15 18.5 17.5 16.5 16
カメルーン 21 25 24 23 22.5
韓国 2 6 5 4 3
韓国(携帯) 4 8 7 6 5
ガンビア 32 35.5 34.5 33.5 33
カンボジア 4 7.69 6.66 5 4.76
カンボジア(携帯) 4 7.69 6.66 5 4.76
北マリワナ諸島 7.5 10 9 8 7.5
ギニア 32 37 36 35 34
ギニア(ビサウ) 23 29 28 26 25
キューバ 110 115 114 110.5 110
ギリシャ 3 7 6 5 4.5
ギリシャ(携帯) 23 27.5 26.5 24.5 24
キリバス 75 80 79 75.5 75
キルギス 14.5 18 17 15 14.5
グアテマラ 16.5 18 17 17 16.5
グアム 4 8.1 7.1 5.5 5
クウェート 11 15.5 14.5 11.5 11
グリーンランド 90 90 89 90.5 90
グルジア 8 16.5 15.5 8.5 8
クロアチア 6 9 8 7 6.5
ケニア 9 13 12 11 10
ケニア(携帯) 14 18 17 15.5 15
コートジボワール 23 27 26 24.5 24
コスタリカ 8 11.2 10.2 8.5 8
コロンビア 5.5 9.5 8.5 7 6.5
コロンビア(携帯) 10 15 14 12.5 12
コンゴ 14 18.5 17.5 15.5 15
ザイール 20 25 27 22 21
ザイール(衛星携帯) 210 220 220 220 220
ザイール(携帯) 34 35 37 33 34
サウジアラビア 12 16 15 14 13
サウジアラビア(携帯) 12 16 15 14 13
ザンビア 25 28 27 26.5 26
シエラレオネ 37 42 41 39.5 39
ジャマイカ 24 27 26 24.5 24
シリア 36 32 31 36.5 36
シンガポール 1 5.6 4.6 2.5 2
ジンバブエ 37 42 41 39.5 39
スイス 2.5 6.5 5.5 5 4.5
スイス(携帯) 33 37 36 33.5 33
スウェーデン 3.2 7 6 3.7 3.2
スウェーデン(携帯) 21 25 24 24.5 24
スーダン 19 22.5 21.5 20.5 20
スペイン 2 6 5 4.5 4
スペイン(携帯) 21 25 24 23.5 23
スリランカ 9 13 12 10 11
スリランカ(携帯) 11.5 16 15 13 12.5
スロバキア 6 9.5 8.5 8.5 8
スロバキア(携帯) 25 28.5 27.5 25.7 25.2
スロベニア 7.5 10.3 9.3 8.5 8
スロベニア(携帯) 33.76 36.5 35.5 34.26 33.76
スワジランド 18 22 21 18.5 18
セネガル 26 31 30 28.5 27.5
セネガル(携帯) 26 31 30 28.5 27.5
セルビア 11 14.1 13.1 11.5 11
セルビア(携帯) 30 32.5 31.5 31.5 31
セントピエール 29 33 32 29.5 29
セントビンセンツ 33 38 37 33.5 33
セントヘレナ 300 300 299 300.5 300
セントルシア 30 34 33 30.5 30
ソマリア 65 67 66 67.5 67
ソロモンアイランド 125 125 124 125.5 125
タークス・カイコス諸島 26 30 29 26.5 26
タイ 2 6 5 3.83 2.5
タイ(携帯) 2 6 5 3.83 3.33
タイ(バンコク) 2 6 5 3.83 3.33
台湾 1 5.6 4.6 3 2.5
台湾(携帯) 8 12 11 10 9.5
タジキスタン 19 23.5 22.5 20.5 20
タンザニア 18 23 22 20 19.5
チェコ 4.5 7.9 6.9 5 4.5
チェコ(携帯) 20 23.5 22.5 21.5 21
中央アフリカ 34.25 38.81 37.67 38.17 35.74
中国 1 5 4.5 2.1 1.6
チュニジア 31 34 33 32.5 32
チリ 3.2 7.2 6.2 4.5 4
チリ(携帯) 20.5 25.5 24.5 21 20.5
デンマーク 3 6.5 5.5 4.5 4
デンマーク(携帯) 25 29 28 26.5 26
ドイツ 2 5.7 4.7 3.7 3.2
ドイツ(携帯) 24 27 26 25 24.5
トーゴ 40 44.4 44.4 43 42.5
ドミニカ 30 32 31 31.5 31
ドミニカ共和国 16 21 20 17.5 17
トリニダッド・トバゴ 20 23 22 20.5 20
トルクメニスタン 14 18 17 15.5 15
トルコ 4 8 7 6 5
トルコ(アンカラ) 2.5 6 5 4 3
トルコ(アンタルヤ) 2.5 6 5 4 3
トルコ(イスタンブール) 2.5 6 5 4 3
トルコ(イズミル) 2.5 6 5 4 3
トルコ(携帯) 17 21 20 19 18
トンガ 33.5 37.5 36.5 34.5 34
ナイジェリア 11.5 16 15 13.5 12.5
ナイジェリア(携帯) 11.5 16 15 13.5 12.5
ナミビア 13 16.5 15.5 13.5 13
ニジェール 22 28 27 22.5 22
西サモア 52 56 55 52.5 52
日本 5 8.3 7.3 2.582 5
日本(携帯) 18 22 21 17.195 18
ニュージーランド 2.8 6.8 5.8 5.5 5
ニュージーランド(携帯) 30 33 32 31.5 31
ネパール 11 15 14 12.5 12
ネパール(カトマンドゥ) 9 13.5 12.5 10.5 10
ノルウェー 2 5.7 4.7 3.7 3.2
ノルウェー(携帯) 21 26 25 23.5 23
バーレーン 15 18.5 17.5 16.5 16
ハイチ 40 44 43 40.5 40
パキスタン 4.5 9 8 6.5 6
パナマ 16 18 17 16.5 16
バヌアツ 300 300 299 300.5 300
バミューダ諸島 10 16 15 10.5 10
パラオ 41 45 44 41.5 41
パラグアイ 20 23.5 22.5 21.5 21
バルバドス 21 26 25 21.5 21
パレスチナ 32.44 37 36 32.94 32.44
ハンガリー 3.2 7.2 6.2 5.5 5
ハンガリー(携帯) 24.45 29 28 24.95 24.45
バングラディッシュ 2.5 7.2 6.5 4.5 4
フィジー 31 34.5 33.5 32.5 32
フィリピン 11 16 15 13 12.5
フィリピン(携帯) 12.5 17 16 14.5 14
フィンランド 5 7.5 6.5 5.5 5
フィンランド(携帯) 20 23.5 22.5 20.88 20.38
ブータン 22 24 23 22.5 22
プエルトリコ 5.5 10 9 6 5.5
ブラジル 3 7.5 7 4.5 5
ブラジル(携帯) 19 23.5 22.5 20.5 20
ブラジル(サンパウロ) 2 6 5 3.5 3
ブラジル(リオデジャネイロ) 2 6 5 3.5 3
フランス 1 5.7 4.7 3.7 3.2
フランス(携帯) 15 20 19 17 16.5
フランス領ギアナ 28 31 30 28.5 28
フランス領ポリネシア 27 31 30 27.5 27
ブルガリア 5 8.5 7.5 6.5 6
ブルガリア(携帯) 27.05 30 29 27.57 27.07
ブルネイ 6 10 9 8 7.5
ブルネイ(携帯) 7.5 12 11 9.5 9
ブルンジ 16 20 19 17.5 17
ベトナム 4 8 7.55 5.71 5.55
ベトナム(携帯) 4 8 7.55 5.71 5.55
ベニン 25 31 30 27.5 27
ベネズエラ 8.5 11.2 10.2 9 8.5
ベネズエラ(携帯) 20.98 24 23 21.48 20.98
ベリーズ 27 31 30 27.5 27
ペルー 3 7.5 7 4.5 5
ペルー(携帯) 16 19 18 16.5 16
ペルー(リマ) 2 6 5 3.5 3
ベルギー 2 6.7 5.7 3.7 3.2
ベルギー(携帯) 23 29 28 25.5 25
ポーランド 3 7.1 6.1 5.5 5
ポーランド(携帯) 26 29 28 26.5 26
ボリビア 12.5 17 16 14 13.5
ボリビア(携帯) 12.5 17 16 14 13.5
ポルトガル 2 6 5 4 3.5
ポルトガル(携帯) 22 26 25 24.5 24
香港 1 5.6 4.6 3.4 2.9
香港(携帯) 1 5 4 3 2.5
ホンジュラス 36 40 39 36.5 36
マカオ 7 11.5 10.5 9 8.5
マケドニア 35 39 38 36.5 36
マラウイ 18 22 21 19.5 19
マリ 20 24 23 22 21
マルタ 16.5 19.8 18.8 17 16.5
マルタ(携帯) 42.28 46.83 45.83 42.78 42.28
マルティニーク 33 38 37 33.5 33
マレーシア 1 6 5 3 2.5
マレーシア(携帯) 4 8 7 6 5
南アフリカ 6.5 10 9 8 7.5
南アフリカ(携帯) 15 19.5 18.5 17 16.5
南キプロス 7 11.5 10.5 8.5 8
ミャンマー 24 28.5 27.5 26 25
メキシコ 10 14.5 13.5 10.5 10
メキシコ(携帯) 29 33 32 31 30.5
モーリシャス 15 19 18 15.5 15
モーリタニア 172.12 176.68 175.68 172.62 172.12
モザンビーク 20 24.5 23.5 21.5 21
モナコ 6.5 9 8 7 6.5
モナコ(携帯) 36 40 39 37.5 37
モルディブ 49 53 53 50.5 50
モルドバ 25 28.5 27.5 25.5 25
モルドバ(携帯) 27.4 31.95 30.95 27.9 27.4
モロッコ 23 27 26 23.5 23
モロッコ(携帯) 31.89 35 34 32.39 31.89
モンゴル 6 10 9 8 7
モンゴル(携帯) 6 10 9 8 7
ヨルダン 18 21 20 19.5 19
ヨルダン(携帯) 19 21.5 20.5 20.5 20
ラオス 4 8 7 5.5 5
ラトビア 16 20 19 16.5 16
リトアニア 8 11.5 10.5 9.5 9
リトアニア(携帯) 23 26 25 24.5 24
リビア 26 31 30 27.5 27
リベリア 28 31 30 28.5 28
ルクセンブルク 2.5 6.7 5.7 7.5 7
ルクセンブルク(携帯) 28 31.5 30.5 28.5 28
ルワンダ 14 19 18 14.5 14
レバノン 13 18 17 13.5 13
ローマ 4.5 8.3 7.3 6 5.5
ローマ(携帯) 18 22 21 19.5 19
ローマ(ブッチャレスト) 4.5 8.3 7.3 6 5.5
ロシア 5 9 8 6.5 6
ロシア(携帯) 7 11 10 8 7.5
ロシア(モスクワ) 1 5.5 4.5 3 2.5

バナースペース

cosmo web phone(コスモウェブフォン)インターネット電話。世界中どこからでもパソコンから利用可能