コスモ無料国際電話Cosmo Free International Call
コスモゴールドカードでは、スマートフォン向けに国内通話料(30円/分)のみで45ヶ国への無料国際電話サービス(コスモ無料国際電話)を提供しております。しかし、この無料国際電話サービス(コスモ無料国際電話)を利用するよりもコスモゴールドカードを利用して国際電話代を支払った方が安いです。また、無料国際電話サービス(コスモ無料国際電話)を利用できる相手先の電話機(固定電話)、エリアも限られている国、地域もありとても便利とは言えません。そのため、当社では無料国際電話サービス(コスモ無料国際電話)をお客様にお勧めしていません。
参考として下記に、無料国際電話サービス(コスモ無料国際電話)の利用できる45ヶ国一覧と通常のコスモゴールドカード利用時の通話料金を掲載致します。
※国名は五十音順に掲載しています。
| 国名/地域名 | 全ての携帯 | docomo /au |
softbank | Android 専用 アプリ |
備考 | |
| 0032 | 00531 | |||||
| コスモゴールドカード利用時通話料金 円/分(課金は6秒単位) |
||||||
| アイスランド (固定電話) | 24 | 22 | 22 | 22 | 6 | |
| アイルランド (固定電話) | 22 | 20 | 20 | 17.5 | 4 | |
| アメリカ | 18 | 17 | 17 | 16 | 1 | |
| アルゼンチン (ブエノスアイレス) | 18 | 17 | 17 | 16 | 2.5 | その他エリア、 携帯は利用不可 |
| イギリス(固定電話) | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 3.2 | |
| イスラエル (固定電話) | 23 | 21 | 21 | 20 | 4.5 | |
| イタリア(固定電話) | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 20 | 3.2 | |
| インド | 19 | 17 | 17 | 16 | 3.5 | |
| インドネシア (ジャカルタ) | 20 | 19 | 19 | 18 | 4.44 | その他エリア、 携帯は利用不可 |
| オーストラリア (固定電話) | 20 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 3.2 | |
| オーストリア (固定電話) | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 4 | |
| オランダ(固定電話) | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 17.5 | 3.2 | |
| カナダ | 18.18 | 16.66 | 16.66 | 16 | 2 | |
| 韓国 | 20 | 19.5 | 19.5 | 18 | 5 | |
| カンボジア | 23.5 | 18.18 | 18.18 | 17.39 | 4.76 | |
| シンガポール | 19 | 17 | 17 | 16 | 2 | |
| スイス(固定電話) | 21 | 19 | 19 | 17.5 | 4.5 | |
| スウェーデン (固定電話) | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 3.2 | |
| スペイン (固定電話) | 20.5 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 4 | |
| タイ | 20 | 18 | 18 | 17 | 3.33 | |
| 台湾(固定電話) | 19 | 17 | 17 | 16 | 2.5 | |
| 中国 | 18 | 16 | 16 | 14.81 | 1.6 | |
| デンマーク (固定電話) | 20.5 | 18.5 | 18.5 | 20 | 4 | |
| ドイツ(固定電話) | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 17.5 | 3.2 | |
| トルコ(固定電話) | 20 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 5 | |
| ニュージーランド (固定電話) | 21.3 | 19.3 | 19.3 | 20 | 5 | |
| ノルウェー (固定電話) | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 20 | 3.2 | |
| ハンガリー (固定電話) | 22 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| バングラディッシュ | 20 | 18.18 | 18.18 | 16.66 | 4 | |
| ブラジル(固定電話) | 21 | 20 | 20 | 17 | 5 | |
| フランス(固定電話) | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 17.5 | 3.2 | |
| ブルガリア (固定電話) | 24 | 22 | 22 | 25 | 6 | |
| ベトナム | 20 | 18.18 | 18.18 | 17.39 | 5.55 | |
| ペルー(固定電話) | 21 | 20 | 20 | 17 | 5 | |
| ベルギー(固定電話) | 22 | 20 | 20 | 20 | 3.2 | |
| ポーランド (固定電話) | 23 | 21 | 21 | 20 | 5 | |
| ポルトガル (固定電話) | 20 | 18 | 18 | 20 | 3.5 | |
| 香港 | 20 | 18 | 18 | 17 | 2.9 | |
| マレーシア | 18 | 17 | 17 | 16 | 2.5 | |
| モナコ(固定電話) | 25 | 23 | 23 | 20 | 6.5 | |
| ヨルダン (固定電話) |
36.5 | 34.5 | 34.5 | 37 | 19 | |
| ラオス | 20 | 19 | 19 | 18 | 5 | |
| ルーマニア (固定電話) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ルクセンブルグ (固定電話) | 22 | 20 | 20 | 21 | 7 | |
| ロシア (モスクワ、 ステペテブルグ) | 23.8 | 21.8 | 21.8 | 21 | 6 | |





